Strona wymaga włączonej obsługi JavaScript oraz zainstalowanego plug-inu FlashPlayer w wersji 6+
| Tytuł | Pliki |
|---|---|
| BIK Brokers zaprezentował fleet managerom nowy program obsługi flot (07.2009) | Pobierz plik PDF (99,64 KB) Pobierz plik Word (22,50 KB) |
| Wakacyjna akcja BIK Serwis dla Harleya rozpoczęta! (07.2009) | Pobierz plik PDF (214,18 KB) Pobierz plik Word (870,50 KB) |
| Grupa BIK podsumowała I kwartał (04.2009) | Pobierz plik PDF (111,23 KB) Pobierz plik Word (20,00 KB) |
| 100 procent floty Netii w rękach BIK Brokers (28.04.2009) | Pobierz plik PDF (99,37 KB) Pobierz plik Word (19,50 KB) |
| Z myślą o mniejszych (02.03.2009) | Pobierz plik PDF (58,05 KB) Pobierz plik Word (19,00 KB) |
| Dobre półrocze BIK Brokers (12.07.2006) | Pobierz plik PDF (110,29 KB) Pobierz plik Word (66,00 KB) |
| Artur Zych - Nowa twarz w BIK-u (11.04.2006) | Pobierz plik PDF (75,34 KB) Pobierz plik Word (49,50 KB) |
| Wyniki BIK Brokers (01.03.2006) | Pobierz plik PDF (111,69 KB) Pobierz plik Word (68,50 KB) |
| Unikalny system BIK Brokers (16.09.2005) | Pobierz plik PDF (72,30 KB) Pobierz plik Word (62,50 KB) |
| Ciągły wzrost BIK Brokers (01.09.2005) | Pobierz plik PDF (172,27 KB) Pobierz plik Word (101,50 KB) |







